1930·乌拉圭 — 2022·卡塔尔 | 冠军·亚军·四强·经典数据
深度整合FIFA官方数据,为球迷呈现最清晰的荣耀榜
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 四强 (其他) |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 / 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 / 奥地利 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 / 瑞典 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 / 西班牙 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 / 乌拉圭 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 / 西德 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 / 南斯拉夫 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 / 苏联 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 / 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 / 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 / 意大利 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 / 法国 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 / 比利时 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 / 英格兰 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 / 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 荷兰 / 克罗地亚 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 / 韩国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 / 葡萄牙 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 / 乌拉圭 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 / 巴西 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 / 英格兰 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 / 摩洛哥 |
* 四强排名按官方赛果整理;1950年无决赛,以循环圈排名为准。
巴西5次封王(1958/1962/1970/1994/2002),德国4次,意大利4次,阿根廷3次…… 完整冠军图谱尽览。
1970巴西vs意大利、1998法国vs巴西、2014德国vs阿根廷、2022阿根廷vs法国…… 载入史册的巅峰较量。
克罗地亚2018亚军、2022季军;摩洛哥2022四强;韩国2002四强…… 打破传统格局的惊喜之旅。
从1930年乌拉圭首届世界杯到2022年卡塔尔世界杯,历届世界杯完整排名不仅记录冠军荣耀,更展示亚、季军及第四名格局。巴西以5次冠军领跑,德国(含西德)4次,意大利4次,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭2次,英格兰1次,西班牙1次。完整榜单中,荷兰虽三度杀入决赛(1974、1978、2010)却均获亚军,被誉为“无冕之王”。
进入21世纪后,世界杯格局更加多元:2002年韩国创造亚洲最佳战绩(四强),2018年克罗地亚以黑马之姿夺得亚军,2022年摩洛哥成为首支闯入四强的非洲球队。历届排名直观体现了世界足球版图的演变与竞争激烈程度。本站收录的历届世界杯完整排名涵盖所有22届赛事,并持续更新未来赛事数据。
